🌿 Pylové zpravodajství
Aktuální pylová situace pro prosince • Česká republika
✅ Nízká pylová zátěž
V tomto období je koncentrace většiny pylů nízká. Alergici mohou vydechnout.
📊 Pylový kalendář
| Alergen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Olše | | | | | | | | | | | | |
| Líska | | | | | | | | | | | | |
| Bříza | | | | | | | | | | | | |
| Dub | | | | | | | | | | | | |
| Trávy | | | | | | | | | | | | |
| Jitrocel | | | | | | | | | | | | |
| Kopřiva | | | | | | | | | | | | |
| Pelyněk | | | | | | | | | | | | |
| Ambrozie | | | | | | | | | | | | |
💡 Tipy pro alergiky
- Sledujte předpověď a vyhýbejte se pobytu venku při vysokých koncentracích
- Větrejte ráno nebo po dešti, kdy je pylů méně
- Používejte sluneční brýle a po pobytu venku si umyjte vlasy
- Sušte prádlo uvnitř, ne na balkoně
- V autě používejte pylový filtr a klimatizaci