Aktuální sněhová situace v České republice • 14. 12. 2025
| Středisko | Pohoří | Nadm. výška | Sjezdovky |
|---|---|---|---|
| Špindlerův Mlýn | Krkonoše | 702-1235 m | 26 km |
| Harrachov | Krkonoše | 680-1020 m | 10 km |
| Pec pod Sněžkou | Krkonoše | 830-1215 m | 12 km |
| Černá hora | Krkonoše | 610-1260 m | 17 km |
| Rokytnice n. Jizerou | Krkonoše | 600-1315 m | 10 km |
| Dolní Morava | Králický Sněžník | 620-1116 m | 14 km |
| Kouty nad Desnou | Jeseníky | 620-1315 m | 9 km |
| Praděd | Jeseníky | 1300-1445 m | 5 km |
| Klínovec | Krušné hory | 970-1244 m | 31 km |
| Lipno | Šumava | 730-892 m | 12 km |
Před výletem do hor vždy zkontrolujte aktuální lavinovou předpověď Horské služby.